| Elektrolyseverfahren / XC19 | Hepa Filter Anlagen | UV-C Entkeimungsanlagen | |
|---|---|---|---|
| Anschaffungskosten | ab 50 EUR Tischaufsteller inkl. XC19 LIQUID | Ø ab 1.500 EUR | 1.000 EUR |
| Monatliche Kosten auf Sicht eines Jahres inkl. Anschaffung | ca. 38,50 EUR3 bei täglicher Vollauslastung | ca. 100 EUR | ca. 125 EUR |
| Monatliche Kosten auf Sicht eines Jahres inkl. Anschaffung | ca. 19,25 EUR3 bei 50% Nutzungsquote pro Tag | ca. 100 EUR bei 50% Nutzungsquote pro Tag | ca. 125 EUR bei 50% Nutzungsquote pro Tag |
| Betriebsaufwand | Akku/Strom + LIQUID | Strom + Umluft + Wartung + Filter | Strom + UV Strahlung + Wartung + Leuchtmittel |
| Zertifikate / Gutachten | |||
| Raumluftdesinfektion | |||
| Flächendesinfektion | |||
| Schutz zwischen Menschen | begrenzt | begrenzt | |
| Wirkung auf Viren1 | |||
| Höhere Luftfeuchtigkeit (Absenkung der Schwebepartikel)2 | |||
| Stimulation des Immunsystems4 | |||
| Wirkungsgrad im Leistungsbereich | 99,99% komplettes Umfeld | < 80% weitestgehendes Umfeld | 50% begrenztes Strahlungsumfeld |
| Verfahren | Ultraschall Vernebelung | Luftreinigung mit HEPA-Filter (Abscheidung) | Luftreinigung m. Filter + UV-Licht (Eliminierung) |
| Nachhaltigkeit | umweltfreundlich | Filterentsorgung (Sondermüll) | Strahlung, Ozonbildung durch UV-C, Hautkrebsrisiko |
| Geruchsbeseitigung | beseitigt bakterielle Gerüche | aufwendige Filterentsorgung | kann schädlich für Augen sein |
| Geräusche / Lautstärke | geräuschlos | kann störend sein | bedingt leise |
| FAZIT: |
MEHRFACHER SCHUTZ geringe Investitionskosten hoher Wirkungsgrad bedarfsgerechter Einsatz |
EINFACHER SCHUTZ hohe Investitionskosten zzgl. Betriebskosten |
EINFACHER SCHUTZ hohe Investitionskosten zzgl. Betriebskosten |